Luštěnice 2005 - výsledky

28.5.2005

V následujícíh tabulkách jsou uvedeny oficiální výsledky, dále pořadí dle nejlepšího kola, případně pořadí v prvním a druhém kole - jinak řečeno ráj pro statistiky :o)
Soubor má bohužel 176k, za což může nejmenovaná skoro monopolní softwarová společnost :o).
Report z akce by měl být na www.e30.cz (alespoň Ondra psal na fóru, že něco napíše :-). Fotografie a videa tamtéž nebo na diskusním fóru e30.
Jen krátce se zmíním o účasti, zřejmě díky horkému počasí byla účast slabší než loni, nadruhou stranu ostatní, kdo chtěli, si zajezdili dosytosti, k odpoledni se pak lehce opravovalo, někteří pak doma až do noci, aby mohli sbírat vavříny na drift session v Sosně. :o)

Jinak díky za účast a ahoj v Plešnici, Lánově.
Michal & Ivo

Results - total
Rank Nr. Group Name Car 1st 2nd S Rank Rank/Gr. Best
1 A5 A Hory E30 318iS 43,56 43,79 87,35 1 1 43,56
2 B2 B Ondra_m E30 325iC 43,19 44,28 87,47 2 1 43,19
3 B14 B MR.1 E30 323i 44,97 45,31 90,28 3 2 44,97
4 B13 B Paca E30 325e 46,06 44,25 90,31 4 3 44,25
5 B11 B DC E30 325i 45,94 45,68 91,62 5 4 45,68
6 B23 B Vláďa E30 325iC 47,22 45,06 92,28 6 5 45,06
7 B21 B Hanis E30 330i 47,03 45,40 92,43 7 6 45,40
8 A8 A BMW 318iS E30 318iS 47,03 45,85 92,88 8 2 45,85
9 B22 B Jirka 325iS E30 325iS 46,75 46,28 93,03 9 7 46,28
- A0 A Ivo E21 320/6 48,54 44,50 93,04  -  - 44,50
10 B4 B Matyas E30 335i 47,50 46,25 93,75 10 8 46,25
11 B5 B Iwan E30 325i 47,56 46,43 93,99 11 9 46,43
12 B3 B Fikux E34 525i 47,56 46,62 94,18 12 10 46,62
13 B8 B Dan E30 325i 47,66 47,47 95,13 13 11 47,47
14 B1 B Macek E21 327i 50,66 45,00 95,66 14 12 45,00
15 B9 B Geront E30 325i 47,90 47,88 95,78 15 13 47,88
16 B15 B Valentino E30 323i 49,35 48,19 97,54 16 14 48,19
17 A4 A Leni E36 318i 50,44 47,75 98,19 17 3 47,75
18 B12 B Zach Petr E24 635CSi 50,94 48,60 99,54 18 15 48,60
19 A10 A Zahy E30 324d 50,09 51,03 101,12 19 4 50,09
20 A1 A Dejv Novotny E28 520i 55,03 48,25 103,28 20 5 48,25
21 B16 B Raon E23 735iA 56,59 46,78 103,37 21 16 46,78
22 B7 B Heery E34 M5 58,16 45,43 103,59 22 17 45,43
23 A3 A Lukas E21 E30 320i 52,00 52,32 104,32 23 6 52,00
24 A6 A PMi E30 318i 54,41 50,43 104,84 24 7 50,43
25 A7 A Airwolf E30 318iS 57,06 48,37 105,43 25 8 48,37
26 B6 B BMW M3 E30 325i 45,75 60,13 105,88 26 18 45,75
27 A2 A Stoklasa E30 318i 47,71 75,59 123,30 27 9 47,71
28 B18 B Ricky E30 325i 44,81 DNQ DNQ  -  - 44,81
29 B17 B Batman E30 325i 45,21 DNQ DNQ  -  - 45,21
30 B10 B Petr 237 E30 325i DNQ DNQ DNQ  -  -  -
Results - Group A
Rank Nr. Group Name Car 1st 2nd S Rank Rank/Gr. Best
1 A5 A Hory E30 318iS 43,56 43,79 87,35 1 1 43,56
2 A8 A BMW 318iS E30 318iS 47,03 45,85 92,88 8 2 45,85
- A0 A Ivo E21 320/6 48,54 44,50 93,04  -  - 44,50
3 A4 A Leni E36 318i 50,44 47,75 98,19 17 3 47,75
4 A10 A Zahy E30 324d 50,09 51,03 101,12 19 4 50,09
5 A1 A Dejv Novotny E28 520i 55,03 48,25 103,28 20 5 48,25
6 A3 A Lukas E21 E30 320i 52,00 52,32 104,32 23 6 52,00
7 A6 A PMi E30 318i 54,41 50,43 104,84 24 7 50,43
8 A7 A Airwolf E30 318iS 57,06 48,37 105,43 25 8 48,37
9 A2 A Stoklasa E30 318i 47,71 75,59 123,30 27 9 47,71
Results - Group B
Rank Nr. Group Name Car 1st 2nd S Rank Rank/Gr. Best
1 B2 B Ondra_m E30 325iC 43,19 44,28 87,47 2 1 43,19
2 B14 B MR.1 E30 323i 44,97 45,31 90,28 3 2 44,97
3 B13 B Paca E30 325e 46,06 44,25 90,31 4 3 44,25
4 B11 B DC E30 325i 45,94 45,68 91,62 5 4 45,68
5 B23 B Vláďa E30 325iC 47,22 45,06 92,28 6 5 45,06
6 B21 B Hanis E30 330i 47,03 45,40 92,43 7 6 45,40
7 B22 B Jirka 325iS E30 325iS 46,75 46,28 93,03 9 7 46,28
8 B4 B Matyas E30 335i 47,50 46,25 93,75 10 8 46,25
9 B5 B Iwan E30 325i 47,56 46,43 93,99 11 9 46,43
10 B3 B Fikux E34 525i 47,56 46,62 94,18 12 10 46,62
11 B8 B Dan E30 325i 47,66 47,47 95,13 13 11 47,47
12 B1 B Macek E21 327i 50,66 45,00 95,66 14 12 45,00
13 B9 B Geront E30 325i 47,90 47,88 95,78 15 13 47,88
14 B15 B Valentino E30 323i 49,35 48,19 97,54 16 14 48,19
15 B12 B Zach Petr E24 635CSi 50,94 48,60 99,54 18 15 48,60
16 B16 B Raon E23 735iA 56,59 46,78 103,37 21 16 46,78
17 B7 B Heery E34 M5 58,16 45,43 103,59 22 17 45,43
18 B6 B BMW M3 E30 325i 45,75 60,13 105,88 26 18 45,75
19 B18 B Ricky E30 325i 44,81 DNQ DNQ  -  - 44,81
20 B17 B Batman E30 325i 45,21 DNQ DNQ  -  - 45,21
21 B10 B Petr 237 E30 325i DNQ DNQ DNQ  -  -  -
Results - Best Lap
Rank Nr. Group Name Car 1st 2nd S Rank Rank/Gr. Best
1 B2 B Ondra_m E30 325iC 43,19 44,28 87,47 2 1 43,19
2 A5 A Hory E30 318iS 43,56 43,79 87,35 1 1 43,56
3 B13 B Paca E30 325e 46,06 44,25 90,31 4 3 44,25
4 A0 A Ivo E21 320/6 48,54 44,50 93,04  -  - 44,50
5 B18 B Ricky E30 325i 44,81 DNQ DNQ  -  - 44,81
6 B14 B MR.1 E30 323i 44,97 45,31 90,28 3 2 44,97
7 B1 B Macek E21 327i 50,66 45,00 95,66 14 12 45,00
8 B23 B Vláďa E30 325iC 47,22 45,06 92,28 6 5 45,06
9 B17 B Batman E30 325i 45,21 DNQ DNQ  -  - 45,21
10 B21 B Hanis E30 330i 47,03 45,40 92,43 7 6 45,40
11 B7 B Heery E34 M5 58,16 45,43 103,59 22 17 45,43
12 B11 B DC E30 325i 45,94 45,68 91,62 5 4 45,68
13 B6 B BMW M3 E30 325i 45,75 60,13 105,88 26 18 45,75
14 A8 A BMW 318iS E30 318iS 47,03 45,85 92,88 8 2 45,85
15 B4 B Matyas E30 335i 47,50 46,25 93,75 10 8 46,25
16 B22 B Jirka 325iS E30 325iS 46,75 46,28 93,03 9 7 46,28
17 B5 B Iwan E30 325i 47,56 46,43 93,99 11 9 46,43
18 B3 B Fikux E34 525i 47,56 46,62 94,18 12 10 46,62
19 B16 B Raon E23 735iA 56,59 46,78 103,37 21 16 46,78
20 B8 B Dan E30 325i 47,66 47,47 95,13 13 11 47,47
21 A2 A Stoklasa E30 318i 47,71 75,59 123,30 27 9 47,71
22 A4 A Leni E36 318i 50,44 47,75 98,19 17 3 47,75
23 B9 B Geront E30 325i 47,90 47,88 95,78 15 13 47,88
24 B15 B Valentino E30 323i 49,35 48,19 97,54 16 14 48,19
25 A1 A Dejv Novotny E28 520i 55,03 48,25 103,28 20 5 48,25
26 A7 A Airwolf E30 318iS 57,06 48,37 105,43 25 8 48,37
27 B12 B Zach Petr E24 635CSi 50,94 48,60 99,54 18 15 48,60
28 A10 A Zahy E30 324d 50,09 51,03 101,12 19 4 50,09
29 A6 A PMi E30 318i 54,41 50,43 104,84 24 7 50,43
30 A3 A Lukas E21 E30 320i 52,00 52,32 104,32 23 6 52,00
31 B10 B Petr 237 E30 325i DNQ DNQ DNQ  -  -  -
Results - 1st Lap
Rank Nr. Group Name Car 1st 2nd S Rank Rank/Gr. Best
1 B2 B Ondra_m E30 325iC 43,19 44,28 87,47 2 1 43,19
2 A5 A Hory E30 318iS 43,56 43,79 87,35 1 1 43,56
3 B18 B Ricky E30 325i 44,81 DNQ DNQ  -  - 44,81
4 B14 B MR.1 E30 323i 44,97 45,31 90,28 3 2 44,97
5 B17 B Batman E30 325i 45,21 DNQ DNQ  -  - 45,21
6 B6 B BMW M3 E30 325i 45,75 60,13 105,88 26 18 45,75
7 B11 B DC E30 325i 45,94 45,68 91,62 5 4 45,68
8 B13 B Paca E30 325e 46,06 44,25 90,31 4 3 44,25
9 B22 B Jirka 325iS E30 325iS 46,75 46,28 93,03 9 7 46,28
10 B21 B Hanis E30 330i 47,03 45,40 92,43 7 6 45,40
11 A8 A BMW 318iS E30 318iS 47,03 45,85 92,88 8 2 45,85
12 B23 B Vláďa E30 325iC 47,22 45,06 92,28 6 5 45,06
13 B4 B Matyas E30 335i 47,50 46,25 93,75 10 8 46,25
14 B5 B Iwan E30 325i 47,56 46,43 93,99 11 9 46,43
15 B3 B Fikux E34 525i 47,56 46,62 94,18 12 10 46,62
16 B8 B Dan E30 325i 47,66 47,47 95,13 13 11 47,47
17 A2 A Stoklasa E30 318i 47,71 75,59 123,30 27 9 47,71
18 B9 B Geront E30 325i 47,90 47,88 95,78 15 13 47,88
19 A0 A Ivo E21 320/6 48,54 44,50 93,04  -  - 44,50
20 B15 B Valentino E30 323i 49,35 48,19 97,54 16 14 48,19
21 A10 A Zahy E30 324d 50,09 51,03 101,12 19 4 50,09
22 A4 A Leni E36 318i 50,44 47,75 98,19 17 3 47,75
23 B1 B Macek E21 327i 50,66 45,00 95,66 14 12 45,00
24 B12 B Zach Petr E24 635CSi 50,94 48,60 99,54 18 15 48,60
25 A3 A Lukas E21 E30 320i 52,00 52,32 104,32 23 6 52,00
26 A6 A PMi E30 318i 54,41 50,43 104,84 24 7 50,43
27 A1 A Dejv Novotny E28 520i 55,03 48,25 103,28 20 5 48,25
28 B16 B Raon E23 735iA 56,59 46,78 103,37 21 16 46,78
29 A7 A Airwolf E30 318iS 57,06 48,37 105,43 25 8 48,37
30 B7 B Heery E34 M5 58,16 45,43 103,59 22 17 45,43
31 B10 B Petr 237 E30 325i DNQ DNQ DNQ  -  -  -
Results - 2nd Lap
Rank Nr. Group Name Car 1st 2nd S Rank Rank/Gr. Best
1 A5 A Hory E30 318iS 43,56 43,79 87,35 1 1 43,56
2 B13 B Paca E30 325e 46,06 44,25 90,31 4 3 44,25
3 B2 B Ondra_m E30 325iC 43,19 44,28 87,47 2 1 43,19
4 A0 A Ivo E21 320/6 48,54 44,50 93,04  -  - 44,50
5 B1 B Macek E21 327i 50,66 45,00 95,66 14 12 45,00
6 B23 B Vláďa E30 325iC 47,22 45,06 92,28 6 5 45,06
7 B14 B MR.1 E30 323i 44,97 45,31 90,28 3 2 44,97
8 B21 B Hanis E30 330i 47,03 45,40 92,43 7 6 45,40
9 B7 B Heery E34 M5 58,16 45,43 103,59 22 17 45,43
10 B11 B DC E30 325i 45,94 45,68 91,62 5 4 45,68
11 A8 A BMW 318iS E30 318iS 47,03 45,85 92,88 8 2 45,85
12 B4 B Matyas E30 335i 47,50 46,25 93,75 10 8 46,25
13 B22 B Jirka 325iS E30 325iS 46,75 46,28 93,03 9 7 46,28
14 B5 B Iwan E30 325i 47,56 46,43 93,99 11 9 46,43
15 B3 B Fikux E34 525i 47,56 46,62 94,18 12 10 46,62
16 B16 B Raon E23 735iA 56,59 46,78 103,37 21 16 46,78
17 B8 B Dan E30 325i 47,66 47,47 95,13 13 11 47,47
18 A4 A Leni E36 318i 50,44 47,75 98,19 17 3 47,75
19 B9 B Geront E30 325i 47,90 47,88 95,78 15 13 47,88
20 B15 B Valentino E30 323i 49,35 48,19 97,54 16 14 48,19
21 A1 A Dejv Novotny E28 520i 55,03 48,25 103,28 20 5 48,25
22 A7 A Airwolf E30 318iS 57,06 48,37 105,43 25 8 48,37
23 B12 B Zach Petr E24 635CSi 50,94 48,60 99,54 18 15 48,60
24 A6 A PMi E30 318i 54,41 50,43 104,84 24 7 50,43
25 A10 A Zahy E30 324d 50,09 51,03 101,12 19 4 50,09
26 A3 A Lukas E21 E30 320i 52,00 52,32 104,32 23 6 52,00
27 B6 B BMW M3 E30 325i 45,75 60,13 105,88 26 18 45,75
28 A2 A Stoklasa E30 318i 47,71 75,59 123,30 27 9 47,71
29 B18 B Ricky E30 325i 44,81 DNQ DNQ  -  - 44,81
30 B17 B Batman E30 325i 45,21 DNQ DNQ  -  - 45,21
31 B10 B Petr 237 E30 325i DNQ DNQ DNQ  -  -  -